| |
| |
Massimo Conti
Responsabile data center, gestione/sviluppo IT e staff tecnico della rete informatica di un'azienda di medie dimensioni
Responsible of data center management/IT development and technical staff of a medium-sized company information network
Roma, Italia - Information technology
ottobre 2012
Information Technology Manager
Attualmente in carica come Responsabile Information Technology di un'azienda di medie dimensioni, nella categoria di quadro, con esperienza nel ruolo ottennale, propone la sua candidatura alla posizione di Chief Information Officer ovvero IT manager.
Eccellenti doti di
- coordinamento e guida
- approccio a problem solving & decision making
- orientamento al cliente/utente
- scrupolosità professionale, assiduità e affidabilità
- orientamento all’innovazione e al cambiamento
Massimo Conti
conti.massimo@email.it
tel. cell. 3409861620
Currently on duty as Information Technology Manager of a medium-sized company, in the category of middle manager, with eight years experience in the position, offers his candidacy as Chief Information Officer or IT manager.
Excellent qualities of
- leadership
- problem solving and decision making skills
- orientation to the customer/user
- conscientiousness, diligence and reliability
- orientation to innovation/change
Massimo Conti
conti.massimo@email.it
mob. ph. 3409861620
Area professionaleProfessional areaPosizione - Job title | information technology Chief Information Officer (*) |
Informazioni anagrafiche e generali
General Information
Nome e cognomeName and surname | Massimo Conti |
SessoGender | maschilemale |
Nato - Born | a Roma, nel 1976 |
CittadinanzaCitizenship | ItalianaItalian |
Stato civileStatus | celibeunmarried |
Domicilio - Home address | omissis |
Telefono cellulareMob phone | 3409861620 |
| conti.massimo@email.it |
Patente di guidaDriving licenseDisponibilità a viaggiareAvailable to travelReferenzeReferencesInteressiInterests | A e BA and Bsiyesomissisomissisomissisomissis |
Esperienze estereForeign experiences | Egitto, Olanda, Austria, Svizzera, Inghilterra Germania, Belgio, Spagna, Francia, Stati Uniti d'AmericaEgypt, Holland, Austria, Switzerland, England, Germany, Belgium, Spain, France, United States of America |
Formazione e competenze
Education and skills
ScuolaSchool | secondaria di primo grado (licenza media)middle schoolsuperiore di liceo scientifico (diploma)high school diploma universitaria di scienze dell'informazione |
Corsi, stage e seminariCourses, workshops and seminars | corsi di certificazione su sistemi Microsoft server 2000, server 2003, Exchange 2007certification courses on Microsoft Server 2000, Server 2003, Exchange 2007corso di formazione su sistemi Unix liketraining course on systems Unix likecertificazioni Fortigate FCNSA e FCNSPcertifications and Fortigate FCNSA FCNSPcorso di formazione di comunicazione efficacetraining course of efficient communicationcorso di formazione di team leadingtraining course of team leading |
Capacità e competenze linguisticheCapabilities and language skills | italiano: madrelinguainglese: ottimo livello, scritto e parlatoitalian: mother tongueenglish: excellent written and spoken |
Capacità organizzativeOrganizational skills | responsabilità di dipartimento e coordinamento di personaleresponsibility of a department and coordination of area staff |
Capacità e competenze tecnicheTechnical skills | capacità di progettazione, implementazione e sviluppo di soluzioni informatiche complesseanalisi e ottimizzazione dell’architettura di reteanalisi e ottimizzazione delle risorse informatiche in usovirtualizzazione su piattaforme VMWareability to design, implementation and development of complex solutionsanalysis and optimization of the network architectureanalysis and optimization of the IT resources in useVMWare virtualization platforms |
Capacità e competenze informaticheComputer skills and competencesComputer skills (continued) | ottima conoscenza delle piattaforme MSMicrosoft Windows Server 2000 , 2003 , 2008active directory , DNS , WSUSactive directory federation servicesstrumenti di sincronizzazione Active directory con Online Services e con altre piattaforme di autenticazione LDAP.Microsoft Exchange server 2003 , 2007 ,2010 , 365 . configurazioni cluster SCR e CCR e con elementi open source per il ruoli di Edge ( reverse proxy squid )migrazione di sistemi di posta elettronica corporate staged con implementazione di soluzioni ibride e di coesistenza ( Lotus Domino , Exchange , Exchange online service )Microsoft Sharepointimplementazione e gestione dei sistemi di sicurezza centralizzatabasati su utm Fortigate (ids, antivirus, firewall)Analisi e ottimizzazione delle politiche di sicurezzaImplementazione di sistemi per la conformità in materia di privacyConfigurazione di routing avanzato segmentazioni e messa in sicurezza di networkSistemi antivirus centralizzatiImplementazione e gestione sistemi antivurs corporate (Symantec, Kaspersky)Ottimizzazione delle politiche di sicurezza per gli endpointSistemi di distribuzione centralizzata per installazioni e upgradeOttimizzazione delle politiche di distribuzione degli aggiornamentiSistemi antispam centralizzatiImplementazione e gestione di sistemi di antispam centralizzati (Symantec Brightmail, Pineapp mail secure, Fortigate, Kaspersky)Gestione delle politiche antispamOttimizzazione della gestione antispam lato utente ( report, gestione black list)Implementazione e gestione di sistemi di messaggistica integrataIntegrazione di sistemi di messaggistica Blackberry con Lotus Domino , Exchange server e online servicesIntegrazione di sistemi mail e faxIntegrazione di sistemi instant messaging Microsoft office communicator , Lync , Lotus sametimeSistemi di backup e disaster recoveryImplementazione e gestione di Symantec Backup ExecGestione delle politiche di salvataggio e ripristino dei datiImplementazione di sistemi per il disaster recovery e high availabilityImplementazione e gestione di sistemi per l’analisi del networkImplementazione di sistemi di monitoring e alerting basati su Nagios , Ntop , GFIRealizzazione di reportistica per l’analisi delle performance sul network con sistemi SNMPOttimizzazione dell’assistenza tecnicaImplementazione di sistemi di ticketing e procedureOttimizzazione dei costi per la gestione dei sistemiAnalisi e centralizzazione e automazione delle operations con reinstallazione pdl centralizzata, virtualizzazione delle pdl e delle applicazioni.excellent knowledge of MS platforms Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008 |
Esperienze professionali
Professional background
Attuale posizione (quadro) | responsabilesala server e retegestione e sviluppo dell’infrastruttura informatica di una rete aziendale di medie dimensionidello staff tecnicoresponsible fornetwork server roommanagement and development of the IT infrastructurethe technical staffobiettiviadottare strategie di ottimizzazione delle risorse per la gestione di infrastrutture informatiche complesse, attraverso lo studio dell’architettura di rete, dei servizi erogati e dell’assistenza tecnicaobjectivesadopt strategies to optimize resources for managing complex ITinfrastructures, through the study of network architecture, services and technical assistance provided |
da (since) settembre 2003 a (up to) aprile 2005c/o Alfa 81 srl | consolidamento delle tecniche di gestione di un team e delle risorse per l’assistenza tecnicacoordinamento e pianificazione degli interventi ordinari e straordinari di manutenzionegestione dei backuptroubleshooting di secondo livello consolidation of management techniques of a team and of resources for technical assistance |
da (since) luglio 2002 a (up to) agosto 2003c/o IT Telecom spa | supporto tecnico per operatori customer careteam di gestione/supporto tecnico dei sistemi informatici interniimplementazione di sistemi per la reinstallazione centralizzata dei sistemi operativiattività di supporto tecnico nell’amministrazione della LAN technical support for customer care operators |
da (since) Marzo 2001 a (up to) Giugno 2002c/o GIPDM spa | amministratore della LANgestione della rete locale dell’aziendagestione dei server della lan aziendaleimplementazione di sistemi basati su piattaforme opensource LAN administrator |
da (since) marzo 2000 a (up to) febbraio 2001c/o Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa | consulente come amministratore di sistema in ambiente MSteam di amministrazione dei sistemi informatici dell’aziendaimplementazione e gestione dell’active directoryhelpdesk interno consultant as System Administrator in MS |
da (since) gennaio 1999 (up to) a dicembre 1999c/o Infoland srl | consulenza per conto Enel come tecnico informaticocreazione e installazione di immagini di sistema customassistenza tecnica hardware e software consulting on behalf of Enel company as a computer technician |
1997 - 1998c/o Ranna srl | realizzazione di una piccola lan aziendaleinstallazione e gestione di server e workstation grafiche creation of a small company LAN |
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
I authorize the processing of personal data under the italian law “D. lgs. 196/03”
(*) Il Chief Information Officer (CIO) è il manager responsabile della funzione aziendale information & communication technology. Di solito risponde direttamente al chief executive officer (CEO), al chief financial officer (CFO) oppure al chief operating officer (COO). Questa posizione manageriale si è resa necessaria a seguito dell'aumento di importanza della tecnologia telematica all'interno della gestione del business aziendale, soprattutto con l'esplosione della New Economy.
(*) Chief information officer (CIO), or information technology (IT) director, is a job title commonly given to the most senior executive in an enterprise responsible for the information technology and computer systems that support enterprise goals. The title of Chief Information Officer in Higher Education may be the highest ranking technology executive although depending on the institution, alternative titles are used to represent this position. Generally, the CIO reports to the chief executive officer, chief operations officer or chief financial officer. In military organizations, they report to the commanding officer.